АДМИНИСТРАЦИЯ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
25.09.2017 № 240
г. Шимановск
О работе детских объединений и спортивных секций в образовательных организациях Шимановского района
С целью создания условий для саморазвития, самоопределения детей, приобщения их к многообразной творческой деятельности, воспитания общественно-активной, конкурентоспособной личности средствами дополнительного образования, на основании протокола от 29.09.2017 №1 экспертного совета МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района»
приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций создать условия для работы детских объединений и спортивных секций дополнительного образования.
2. Рекомендовать:
2.1. Реализацию проектно-исследовательской деятельности через объединения дополнительного образования.
2.2.Принять педагогами дополнительного образования детских объединений и спортивных секций с 01октября 2017 года по 30 апреля 2018 года:
№ п/п | Ф.И.О. педагога | Название объединения | Пед. стаж | Образование | К — во часов в месяц | К — во детей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МБОУ«Нововоскресеновская СОШ» | ||||||
1 | Квартникову Е.Н. | «Творческая мастерская по литературе» | 27 | В | 9 | 9 |
Квартникову Е.Н. | «Моя малая Родина» | 27 | В | 4,5 | 12 | |
2 | Субботина П.В. | «Волейбол» | 3 | с/с | 18 | 15 |
3 | Жгилеву И.В. | «СКИФ» | 26 | В | 9 | 10 |
Жгилеву И.В. | «Физика и эксперимент» | 23 | В | 4,5 | 6 | |
4 | Яремовского А.М. | ВПК «Граница» | 33 | В | 24 | 15 |
5 | Дмитриеву А.А. | «Поварёнок» | б/о | 9 | 10 | |
6 | Макарова Н.Ю. | НОУ «Юный эколог» | 11 | В | 9 | 12 |
Макарова Н.Ю. | «Безопасное колесо» | 11 | В | 18 | 15 | |
7 | Гавагу Н.А. | «Мелодия» | — | В | 18 | 15 |
8 | Куклину Н.И. | Клуб по интересам «Маленький мастер» | — | б/о | 18 | 17 |
9 | Яремовскую Н.М. | «Юный филолог» | 29 | В | 4,5 | 6 |
Яремовскую Н.М. | Литературное объединение «Вдохновение» | 29 | В | 4,5 | 13 | |
10 | Сильченко Т.В. | «Волшебный мир фетра» | 16 | с/с | 9 | 20 |
Филиал МБОУ«Нововоскресеновская СОШ» — «Детский сад с. Нововоскресеновка» | ||||||
11 | Сазанскую И.Н. | Театральная студия «Весёлый балаганчик» | 7 | с/с | 4,5 | 14 |
МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» | ||||||
12 | Иванченко И.Г. | «ЮИД» | 28 | с/с | 24 | 12 |
13 | Белобород А.П. | «Настольный теннис» | 22 | В | 18 | 12 |
Белобород А.П. | «Мини — футбол» | 22 | В | 18 | 12 | |
14 | Смирнова В.М. | «Техник» | 8 | с/с | 9 | 10 |
15 | Екимову О.И. | «Школьное лесничество» | 33 | В | 9 | 8 |
16 | Акулову Н.Г. | «Акварель» | 23 | с/с | 18 | 12 |
17 | Елистратову Т.А. | «Азбука журналистики» | 28 | В | 18 | 8 |
18 | Губскую А.А. | «Хореография» | В | 24 | 18 | |
19 | Кузнецова А.Н. | Волейбол | б/о | 18 | 17 | |
Филиал МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» — «Детский сад с. Новогеоргиевка» | ||||||
20 | Приходько Е.А. | «Ребёнок и дорога» | 10 | В | 18 | 11 |
Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения «Чагоянская СОШ» — «Селетканская школа» | ||||||
21 | Лупину С.М. | «Безопасное колесо» | 24 | с/с | 12 | 10 |
22 | Долгополову Н.М. | «Юный исследователь» | 30 | В | 4,5 | 9 |
Долгополову Н.М. | «Лесничество» | 30 | В | 4,5 | 10 | |
23 | Лупину Е.А. | «Волейбол» | 4 | с/с | 12 | 13 |
24 | Дуденко Н.В. | «Историческое общество «Ключи» | 8 | В | 4 | 10 |
25 | Баранову А.А. | «Компьютерная графика» | 5 | В | 4 | 10 |
Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения «Чагоянская СОШ» — «Детский сад с. Селеткан» | ||||||
26 | Самсонову Н.И. | «Фантазёры» | 16 | с/с | 4,5 | 7 |
МБОУ «Ушаковская СОШ» | ||||||
27 | Сахаренко Е.П. | «Баскетбол» | 6 | с/с | 9 | 16 |
Сахаренко Е.П. | «Волейбол» | 6 | с/с | 9 | 20 | |
28 | Трофимцову Л.В. | «Живая глина» | 34 | В | 9 | 10 |
29 | Обухову Н.В. | «Безопасное колесо» | 21 | с/с | 18 | 10 |
30 | Карпову О.А. | «С английским together !» | 17 | В | 9 | 10 |
31 | Шестакова С.А. | «Самбо» | 3 | В | 12 | 20 |
Шестакова С.А. | ВПК «Варяг» | 3 | В | 12 | 25 | |
32 | Герцеву Г.М. | «Народное рукоделие» | 1 | В | 18 | 12 |
33 | Горшкову О.К. | «Амурский казачок» | 1 | с/с | 9 | 15 |
МБОУ «Мухинская СОШ» | ||||||
34 | Галактионову Э.В. | «Безопасное колесо» | 16 | В | 18 | 15 |
35 | Паланичук И.А. | Танцевальная студия «Капельки» | 18 | В | 18 | 18 |
36 | Маюра Л.Б. | «Игры народов Мира» | 25 | с/с | 9 | 18 |
Маюра Л.Б. | «Волейбол» | 25 | с/с | 18 | 20 | |
37 | Удоенко Т.Б. | «Лесничество» | 36 | с/с | 9 | 10 |
Гуськову М.Н. | В о каль ная с тудия «Домисолька» | 28 | В | 18 | 20 | |
МБОУ «Петрушинская СОШ» | ||||||
38 | Бондаревского С.Б. | «Баскетбол» | 40 | В | 24 | 25 |
Бондаревского С.Б. | «Школа мяча» | 40 | В | 24 | 24 | |
39 | Силкину А.Н. | «Безопасное колесо» | 6 | В | 18 | 10 |
40 | Еремееву К.Ю. | Вокальная студия «Домисолька» | 1 | с/с | 9 | 12 |
Еремееву К.Ю. | Театральная студия «Сказка» | 1 | с/с | 9 | 18 | |
Еремееву К.Ю. | «Фортепиано» | 1 | с/с | 9 | 8 | |
41 | Алямкину Н.И. | Лесничество | 32 | В | 9 | 10 |
42 | Зезюлю Г.Н. | «Педагог: профессия и личность» | 32 | В | 9 | 3 |
Зезюлю Г.Н. | «Основы проектной деятельности» | 32 | В | 18 | 12 | |
МБОУ «Саскалинская СОШ» | ||||||
43 | Столярову О.И. | «Наедине с английским» | 33 | В | 18 | 10 |
Столярову О.И. | «Я — дизайнер» | 33 | В | 18 | 10 | |
44 | Антропову М.С. | Научное общество «Краеведение» | 25 | В | 18 | 10 |
Антропову М.С. | «Лесничество» | 25 | В | 9 | 10 | |
45 | Шульгину А.И. | «Баскетбол» | 49 | с/с | 18 | 15 |
Шульгину А.И. | «Настольный теннис» | 49 | В | 9 | 15 | |
Филиал МБОУ «Саскалинская СОШ» — «Детский сад с. Саскаль» | ||||||
46 | Федотову В.С. | Творческая мастерская «Радуга волшебных красок» | 2 | б/о | 9 | 10 |
МБОУ«Чагоянская СОШ» | ||||||
47 | Паздникову О.А. | «Школьный пресс — центр» | 13 | В | 9 | 6 |
48 | Дружинину Н.А. | «Чудеса изонити» | 18 | В | 9 | 10 |
49 | Сурикову В.В. | «Волейбол» | 21 | В | 24 | 20 |
Сурикову В.В. | «Безопасное колесо» | 21 | В | 24 | 44 | |
50 | Минееву Г.Ю. | «Юный лесничий» | б/0 | 9 | 11 | |
51 | Уварову Т.С. | Творческая мастерская «Капельки» | 1 | с/с | 24 | 15 |
3. Главному экономисту Управления по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района (Шуменко А.В.), провести тарификацию педагогов дополнительного образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления Е.Г. Баранова