№ п/п | ФИО педагога | Образовательная организация | Образование, квалификация, квалификационная категория. | Стаж работы |
1. | Колобова Ирина Михайловна | МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» | Высшее, БГПИ 1995 г., учитель математики, физики, 1 кв.кат. | 25 года |
2. | Седых Марина Петровна | МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» | Высшее, БГПИ 1987 г., учитель физики, математики, соответствие занимаемой должности | 33 год |
3. | Тумашев Сергей Владимирович | МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» | Высшее, БГПИ 1992 г., учитель географии, профессиональная переподготовка учитель информатики, 2015 г. соответствие занимаемой должности | 41 лет |
4. | Медведева Елена Николаевна | МБОУ «Петрушинская СОШ» | Высшее, Челябинский ГПИ, 1987 год, учитель математики средней школы, высшая кв.кат. | 33 год |
5. | Липовецкая Надежда Васильевна | МБОУ «Петрушинская СОШ» | Высшее, БГПИ 1989 г., учитель математики, физики,1 кв.кат. | 31 лет |
6. | Иноземцева Кристина Вячеславовна | МБОУ «Петрушинская СОШ» | Высшее, БГПУ 2013 г., учитель информатики и математики. | 7 лет |
7. | Козина Наталья Алексеевна | МБОУ «Саскалинская СОШ» | Высшее, БГПУ 2008 г., учитель математики,1 кв.кат. | 25 года |
8. | Скутина Елена Викторовна | МБОУ «Саскалинская СОШ» | Высшее, ДвГУПС, 2002 год, профессиональная переподготовка 2017 г, учитель математики, профессиональная переподготовка 2017 г, учитель физики. | 3 год |
9. | Никитенко Наталья Александровна | МБОУ «Саскалинская СОШ» | С/специальное БПУ 1985 г., учитель начальных классов, профессиональная переподготовка 2015г., учитель информатики, высшая кв.кат. | 35 г. |
10. | Захарова Наталья Витальевна | МБОУ «Чагоянская СОШ» | Высшее, БГПИ, 1999 г., учитель математики и физики, 1 кв.кат. | 22 лет |
11. | Гончар Елена Павловна | МБОУ «Чагоянская СОШ» | Высшее, БГПУ, 2002 г., учитель русского языка и литературы, профессиональная переподготовка 2015 г., учитель информатики, 1 кв.кат. | 28 лет |
12. | Гончар Екатерина Васильевна | МБОУ «Чагоянская СОШ» | Высшее, БГПУ, 2010 г., учитель технологии и предпринимательства, профессиональная переподготовка 2016 г., учитель физики, соответствие занимаемой должности | 16 лет |
13. | Баранова Анна Андреевна | Филиал МБОУ «Чагоянская СОШ» — Селетканская школа | Высшее, БГПУ, 2012 г.,учитель информатики и математики, соответствие занимаемой должности | 8 лет |
14. | Гатилова Татьяна Геннадьевна | МБОУ «Ушаковская СОШ» | Высшее, БГПУ, 2003 г.,учитель начальных классов, профессиональная переподготовка ,2016 г., учитель математики, профессиональная переподготовка ,2017 г., учитель информатики, соответствие занимаемой должности | 21 лет |
15. | Шестаков Станислав Александрович | МБОУ «Ушаковская СОШ» | Высшее,Казахский национальный технический университет им.Сатпаева, 2005 г., инженер – программист, профессиональная переподготовка, 2015 г., профессиональная переподготовка, 2017 г., учитель физики, соответствие занимаемой должности | 6 года |
16. | Жбенева Людмила Васильевна | МБОУ «Мухинская СОШ» | Высшее, БГПИ, 1973 г.,учитель математики, соответствие занимаемой должности | 47 лет |
19. | Зайцева Лариса Геннадьевна
(внешний совместитель) |
МБОУ «Мухинская СОШ» | Высшее, БГПИ, 1986 г.,учитель математики, физики, соответствие занимаемой должности | 34 года |
20. | Жгилева Ирина Васильевна | МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» | Высшее, БГПИ, 1991 г.,учитель математики, физики, 1 кв.кат | 25 года |
21. | Гавага Наталья Анатольевна | МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» | Высшее, профессиональная переподготовка, 2017 г., учитель математики | 4 года |
22. | Зонова Евгения Валерьевна | МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» | с/специальное, ГОУ СПО «Амурский педагогический колледж», 2006 г., учитель информатики. | 14 лет |