Приложение № 1
К Комплексному плану (п.5.4)
№п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | ||||
1 | Элементы оперативной обстановки | ||||||
1.1 | На территории МО проживает (указать количество) лиц, нуждающихся в адресном профилактическом воздействии: | 0 | |||||
1.1.1 | освободившихся из мест лишения свободы за совершение преступлений террористической направленности | чел. | 0 | ||||
1.1.3 | бывших (амнистированных) участников бандподполья | чел. | 0 | ||||
1.1.4 | родственников (жены, дети, братья, сестры и др.) членов бандподполья (уничтоженных, действующих, осужденных) | чел. | 0 | ||||
1.1.6 | получивших религиозное образование за рубежом | чел. | 0 | ||||
1.1.7 | мигрантов | чел. | 0 | ||||
2 | Организационные мероприятия | ||||||
2.1 | Общее число специалистов, участвовавших в: | 8 | |||||
2.1.1 | общепрофилактических мероприятиях | чел. | 8 | ||||
2.1.2 | адресных профилактических мероприятиях | чел. | 0 | ||||
2.2 | Подобрано специалистов для проведения профилактических мероприятий | чел. | 8 | ||||
2.3 | Проведена подготовка (переподготовка) специалистов, принимающих участие в противодействии терроризму, из числа: | 0 | |||||
2.3.1 | работников сферы образования | чел. | 0 | ||||
2.3.3 | сотрудников аппаратов муниципальных АТК | чел. | 0 | ||||
2.3.4 | представителей СМИ, обеспечивающих информационное сопровождение антитеррористической деятельности | чел. | 0 | ||||
3 | Профилактические мероприятия | ||||||
3.1 | Склонено к отказу от преступной деятельности: | 0 | |||||
3.1.1 | от экстремистской деятельности | чел. | 0 | ||||
3.1.2 | от террористической деятельности | чел. | 0 | ||||
3.2 | Размещено материалов антитеррористической направленности: | ||||||
3.2.1 | на телевидении | шт. | 0 | ||||
3.2.2 | в печати | шт. | 0 | ||||
3.2.3 | на радиостанциях | шт. | 0 | ||||
3.2.4 | в информационных агентствах | шт. | 0 | ||||
3.2.5 | в сети Интернет | шт. | 0 | ||||
3.2.6 | с использованием средств наружной рекламы | шт. | 3/354 | ||||
3.2.7 | Из них: | ||||||
3.2.7.1 | в новостях | шт. | 0 | ||||
3.2.7.2 | в аналитических специализированных разделах и программах | шт. | 0 | ||||
3.3 | Организовано в СМИ интервью по антитеррористической тематике: | ||||||
3.3.2 | председателей АТК в муниципальных образованиях (глав муниципальных образований) | шт. | 0 | ||||
3.3.3 | членов муниципальной АТК | шт. | 0 | ||||
3.3.4 | представителей органов местного самоуправления | шт. | 0 | ||||
3.3.5 | представителей национальных и религиозных объединений, общественных организаций и известных людей в МО | шт. | 0 | ||||
3.3.6 | иных экспертов и специалистов | шт. | 0 | ||||
3.3.7 | с лицами, раскаявшимися в совершении преступлений террористической направленности (бывшими боевиками, отбывающими, отбывшими наказание, амнистированными) | шт. | 0 | ||||
3.4 | Проведено общепрофилактических мероприятий с: | ||||||
3.4.1 | молодежью (студенты, учащиеся) | шт. | 170 | ||||
3.4.2 | представителями национальных сообществ, землячеств | шт. | 0 | ||||
3.4.3 | мигрантами | шт. | 0 | ||||
3.5 | Проведено адресных профилактических мероприятий с: | ||||||
3.5.1 | состоящими на учете (за экстремистскую деятельность) в подразделениях органов внутренних дел по делам несовершеннолетних | шт. | 0 | ||||
3.5.2 | освободившимися из мест лишения свободы за совершение преступлений террористической направленности | шт. | 0 | ||||
3.5.4 | бывшими (амнистированными) участниками бандподполья | шт. | 0 | ||||
3.5.5 | родственниками (жены, дети, братья, сестры и др.) членов бандподполья (уничтоженных, действующих, осужденных) | шт. | 0 | ||||
3.5.6 | состоящими на учете в органах МВД России по подозрению в совершении преступлений экстремистского характера | шт. | 0 | ||||
3.5.7 | лицами, получившими религиозное образование за рубежом | шт. | 0 | ||||
3.6 | Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам, пострадавшим от терактов, а также членам семей сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе противодействия терроризму | шт. | 0 | ||||
3.7 | Подготовка информационных материалов антитеррористической направленности с участием АТК | ||||||
3.7.1 | изготовлено печатной продукции: | 3/354 | |||||
3.7.1.1 | научно-методической и художественной литературы | видов/ тираж | 0 | ||||
3.7.1.2 | средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.) | видов/ тираж | 3/354 | ||||
3.7.2 | изготовлено видеоматериалов: | 0 | |||||
3.7.2.1 | художественных и документальных фильмов | шт. | 0 | ||||
3.7.2.2 | роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, телеэфире, в сети Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе и др. | шт. | 0 | ||||
3.8 | Выявлено материалов с признаками пропаганды террористической идеологии в: | 0 | |||||
3.8.1 | сети Интернет | шт. | 0 | ||||
3.8.2 | печатной продукции | шт. | 0 | ||||
3.8.3 | видео и аудиопродукции | шт. | 0 | ||||
3.8.4 | иных источниках | шт. | 0 | ||||
3.9 | Пресечено распространение материалов террористического и экстремистского характера с использованием: | 0 | |||||
3.9.1 | сети Интернет | шт. | 0 | ||||
3.9.2 | печатной продукции | шт. | 0 | ||||
3.9.3 | видео и аудиопродукции | шт. | 0 | ||||
3.9.4 | иных источников | шт. | 0 | ||||
4 | Расходование финансовых средств | ||||||
4.1 | Выделено финансовых средств для реализации мероприятий Комплексного плана: | 9,3 тыс. руб. | |||||
4.1.1 | из бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 0 | ||||
4.1.2 | из бюджета муниципалитетов (тыс. руб.) | тыс. руб. | 5,0 тыс. руб. | ||||
4.1.3 | привлечено внебюджетных средств | тыс. руб. | 4,3 тыс. руб. | ||||
4.2 | Реализовано финансовых средств на мероприятия Комплексного плана (тыс. руб.): | 9,3 тыс. руб. | |||||
4.2.1 | из бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 0 | ||||
4.2.2 | из бюджета муниципалитетов | тыс. руб. | 5,0 тыс. руб. | ||||
4.2.3 | внебюджетных средств | тыс. руб. | 4,3 тыс. руб. |
Начальник МУ «Управление по
образованию и работе с
молодежью администрации
Шимановского района Е.Г.Баранова