№ | Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана | Показатели | |
2019 год |
2020 год) |
||
1. Профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние |
|||
Данные о проведении с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов (п. 1.4 Комплексного плана)
(данная категория на территории Шимановского района отсутствует) |
|||
16. | Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
17. | Количество лиц, с которыми проведены мероприятия | 0 | 0 |
18. | Количество мероприятий в форме: профилактических бесед / социальной / психологической /правовой помощи | 0 | 0 |
19. | Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении лиц из числа членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных) |
0 | 0 |
Данные о проведении с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского региона для обучения на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, мероприятий (в том числе, при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России (п. 1.6 Комплексного плана) |
|||
25. | Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
26. | Количество лиц, с которыми проведены мероприятия (индивидуальных / групповых бесед) | 0 | 0 |
27. | Количество мероприятий, реализованных с участием представителей правоохранительных органов / религиозных деятелей / представителей общественных организаций / психологов | 0 | 0 |
28. | Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении лиц из числа прибывших в Российскую Федерацию для обучения на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования |
0 | 0 |
Данные об организации работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в регионе пребывания (п. 1.7 Комплексного плана)
|
|||
29. | Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
30. | Количество лиц, с которыми проведены мероприятия | 0 | 0 |
31. | Количество лиц указанной категории, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма | 0 | 0 |
32. | Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в отношении лиц из числа получивших религиозное образование за рубежом и занимавшихся религиозной деятельностью на территории Российской Федерации
|
0 | 0 |
2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания | |||
Данные о проведении общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) (п. 2.1 Комплексного плана)
|
|||
39. | Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 586 | 562 |
40. | Количество федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта, привлеченных к проведению мероприятий |
0 | 0 |
Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (п. 2.2.1 Комплексного плана)
|
|||
41. | Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей |
83 | 132 |
42. | Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями | 586 | 562 |
43. | Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства, привлеченных к проведению указанных мероприятий | 0 | 0 |
44. | Количество образовательных организаций (общего / профессионального / высшего образования), в которых проведены мероприятия | 7 | 7 |
45. | Общее количество образовательных организаций (общего / профессионального / высшего образования) в субъекте Российской Федерации | / / / | / / / |
3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма |
|||
Данные о создании и распространении в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников (п. 3.1.1 Комплексного плана) |
|||
59. | Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма | 0 | 0 |
60. | Количество распространённых информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма (памятки, буклеты, листовки) |
161 | 51 |
61. | Количество лидеров общественного мнения (в том числе популярных блогеров), привлеченных к созданию и распространению информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма |
0 | 0 |
62. | Количество распространённых в СМИ информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников, призывающих к отказу от террористической деятельности либо раскрывающих преступную сущность терроризма | 0 | 0 |
63. | Количество лиц, принявших участие в информационных мероприятиях по профилактике терроризма из числа ранее причастных к террористической деятельности (отбывающих / отбывших наказание за совершение преступлений террористической характера) |
0 | 0 |
64. | Количество посетителей созданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления интернет-ресурсов (сайтов, подразделов сайтов, страниц в социальных сетях), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии | 0 | 0 |
Данные о направленных в Национальный антитеррористический комитет информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) по вопросам профилактики терроризма для размещения на официальном портале Национального антитеррористического комитета и последующего их использования в практической деятельности (п. 3.1.3 Комплексного плана) |
|||
68. | Количество информационных материалов по вопросам профилактики терроризма, направленных в НАК для размещения на официальном портале Национального антитеррористического комитета |
0 | 0 |
69. | Количество информационных материалов, находящихся на официальном портале Национального антитеррористического комитета / иных ресурсах в сети Интернет, использованные в профилактических мероприятиях[1] | 0 | 0 |
4. Организационные и иные меры, направленные на повышение
результативности деятельности субъектов противодействия терроризму |
|||
Данные о повышении квалификации[2] государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (п. 4.1.2 Комплексного плана)[3] | |||
70. | Количество государственных гражданских служащих, непосредственно участвующих в реализации Комплексного плана, прошедших обучение на потоках повышения квалификации по противодействию идеологии терроризма | 0 | 0 |
71. | Количество муниципальных служащих, участвующих в реализации Комплексного плана, прошедших обучение на потоках повышения квалификации по противодействию идеологии терроризма | 0 | 0 |
72. | Количество сотрудников, участвующих в реализации полномочий по противодействию идеологии терроризма, имеющих стаж менее 3 лет | 4
кл.руководители |
4
кл.руководители |
73. | Количество сотрудников, непосредственно участвующих в реализации полномочий по противодействию идеологии терроризма, повысивших квалификацию более 3 лет назад | 93 | 66 |
Данные о финансировании реализации Комплексного плана | |||
77. | Выделено финансовых средств (из бюджета субъекта Российской Федерации / из бюджета муниципалитетов / внебюджетных источников) | 3,0 тыс. руб. | 18,0 тыс.руб. |
78. | Реализовано финансовых средств (из бюджета субъекта Российской Федерации / из бюджета муниципалитетов / внебюджетных источников) | 3,0 тыс. руб. | 18,0 тыс.руб. |
Начальник Управления |
Е.Г.Баранова |
10.12.2020 г.
[1] Указываются сведения только о материалах, заимствованных с ресурсов НАК для проведения профилактической работы. Собственные материалы, использованные
в профилактической деятельности и направленные в аппарат Комитета, в таблице не указываются.
[2] На потоках повышения квалификации либо по программам, содержащим разделы (модули, посвящённые вопросам противодействия терроризму).
[3] В отчете указываются направления подготовки, наименование программ, а также сведения об образовательных организациях на базе которых осуществлялось обучение.